技术复核工作计划表
序号 | 项目名称 | 实施班组(人) | 复核人 | 备注 |
1 | 工程定位 | 测量员 | 工程技术负责人 | |
2 | 基础放线 | 测量员 | 工程技术负责人 | |
3 | 基础土质 | | 单位工程负责人 | |
4 | 桩基础验收 | | 工程技术负责人 | |
5 | 基础模板 | 木工组长 | 单位工程负责人 | |
6 | 基础钢筋 | 钢筋组长 | 单位工程负责人 | |
7 | 基础砼 | 砼组长 | 单位工程负责人 | |
8 | 主体模板 | 木工组长 | 单位工程负责人 | |
9 | 主体钢筋 | 钢筋组长 | 单位工程负责人 | |
10 | 主体砼配合比 | 试验员 | 工程技术负责人 | |
10 | 原材料质量 | 试验员 | 工程技术负责人 | |
11 | 各种预埋件、洞 | 木工组长 | 单位工程负责人 | |
12 | 工程标高、位置 | 测量员 | 工程技术负责人 | |
13 | 主体结构砼 | 砼施工组长 | 单位工程负责人 | |
14 | 主体砌体结构 | 瓦工组长 | 单位工程负责人 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除