十、投资估算
分项工程 | 规模 | 投资估算(万元) | 备注 |
土方工程 | 9900m3 | 34.65 | 平均土深按1M计算 |
管理房建筑 | 180m2 | 12.00 | |
张拉膜大蓬 | 290m2 | 15.00 | |
景观木亭 | 5座 | 10.00 | |
厕所 | 40m2 | 10.00 | |
木栈台 | 110m2 | 5.00 | |
花岗岩铺装地 | 330m2 | 6.00 | |
水洗石主干道 | 4590m3 | 55.00 | |
石板园路 | 210m | 5.00 | |
停车场嵌草铺地 | 160m2 | 4.00 | |
花岗石树地 | 20只 | 2.00 | |
坐凳树池 | 15只 | 3.00 | |
花坛 | 240m2 | 7.20 | |
木座凳 | 50m | 2.50 | |
挡土墙 | 350m | 17.50 | |
围墙 | 180m | 15.00 | |
雕塑 | 4座 | 35.00 | |
河道驳岸 | 260m | 22.00 | |
绿化苗木 | 9900m2 | 40.00 | |
草坪置石 | 20组 | 4.00 | |
卵石旱喷地 | 320m2 | 12.50 | |
演绎舞台 | 650m2 | 26.00 | (含舞台雨蓬) |
绿化照明 | 估 | 8.00 | |
绿化灌溉 | 估 | 20.00 | 自动喷灌 |
| | | |
上述各项合计 | | | |
本工程造价: | | 366.4万 | 直接费 |
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除