上海某市政排水管道工程造价分析
市政排水管道工程造价指标分析 |
|
|
|
一、工程概况 |
|
|
|
工 程类别 | 排水管道工程 | 工程项目 | 开槽埋管排水工程 |
施 工 地 点 | 奉贤 | 施 工 情 况 | 正常 |
所在道路长度(双延米) | 1402.1 | 管道总长度(米) | 1604.3米 |
管径 | 钢筋混凝土承插管φ600;DN300UPVC加筋管;DN400UPVC加筋管 |
|
|
压力等级 | 1.0Mpu |
|
|
主要工程 | 管道铺设(米) | 1604.3米 |
|
| 窨井砌筑(座) | 38座 |
|
主要管道铺设 | 钢筋混凝土承插管φ600:1211.9米 |
|
|
| UPVC加筋管DN300:78.5O米 |
|
|
| UPVC加筋管DN400UPVC加筋管DN400:313.9米 |
|
|
| |
|
|
打拔钢板桩 | 双面(3208.6米) |
|
|
轻型井点 | 井点安装、拆除及井点使用费施工(1332根) |
|
|
二、工程造价指标 |
|
|
|
|
序号 | 项 目 | 造价(万元) | 造价(元/百米) | 造价比例% |
1 | 开槽埋管钢筋混凝土企口管(丹麦管)铺设 | - | - | - |
2 | 开槽埋管钢筋混凝土承插管(PH-48)铺设 | 319.72 | 199,289 | 79.25 |
3 | 开槽埋管UPVC加筋管铺设 | 57.46 | 35,813 | 14.24 |
4 | 开槽埋管FRPP增强聚丙稀管铺设 | - | - | - |
5 | 砌筑砼基础砖砌直线不落底窨井窨井 | 17.52 | 10,919 | 4.34 |
6 | 砌筑砼基础砖砌直线落底窨井 | - | - | - |
7 | 砌筑四通转折窨井 | - | - | - |
8 | 铺筑施工便道 | 6.21 | 3,870 | 1.54 |
9 | 堆料场地 | 1.74 | 1,086 | 0.43 |
10 | 机械进出场费 | 0.81 | 507 | 0.20 |
合计 |
| 403.46 | 347,808 | 100.00 |
注 :1、本工程造价按上海市市政工程工程预算定额(2000年)及2008 年5-10月市场价格水平编制。 |
|
|
|
|
2、工程施工费用(综合费用费率)按 10 %计。 |
|
|
|
|
三、主要消耗量指标 |
|
|
|
|
序号 | 名 称 | 单位 | 消耗量 | 百米消耗量 |
1 | 人工 | 工日 | 26302.00 | 1639.47 |
2 | 木材 | 立方米 | 14.62 | 0.91 |
3 | 钢筋 | 吨 | 10.79 | 0.67 |
4 | 水泥 | 吨 | 144.80 | 9.03 |
5 | 黄砂(中粗) | 吨 | 4040.78 | 251.87 |
6 | 碎石(5~15mm) | 吨 | 5408.80 | 337.14 |
7 | 砾石砂 | 吨 | 814.87 | 50.79 |
8 | 钢筋混凝土企口管(丹麦管) | 米 | | |
9 | 钢筋混凝土承插管(PH-48管) | 米 | 1227.66 | 76.52 |
10 | UPVC加筋管 | 米 | 396.60 | 24.72 |
11 | DN600FRPP管(2m) | 米 | | |
12 | 铸铁窨井雨污水盖座(市政90型) | 套 | 38.00 | 2.37 |
13 | 钢筋混凝土盖板 | 块 | 38.00 | 2.37 |
14 | 统一砖 | 千块 | 118.32 | 7.38 |
注:平方米指标是指每百米管道含有的消耗量指标。 |
|
|
|
|
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除